Promozione 2018 - Prezzi scontati
Elettrodi e pHmetri portatili e da banco
Codice | Descrizione |
65120 | pHmetro digitale portatile pH7+ a tenuta stagna IP57 con compensazione manuale o automatica della temperatura con sonda NT 55. Visualizzazione simultanea di pH (mV), temperatura e dei valori dei tamponi utilizzati. Funzione "Stabilità". Taratura automatica fino a 3 punti. Tamponi selezionabili NIST e USA (8 valori) + 2 valori decisi dall'utente. Auto-diagnosi e auto-spegnimento. Guscio protettivo in gomma con supporto da banco. Campo di misura: pH 0,00…14,00 (0,1/0,01pH); mV –999,9…+999,9 (1 mV); °C 0,0…+100,0 (0,1°C). Garanzia di 5 anni sulla parte elettronica. A tenuta stagna IP 57. Fornito con sonda di temperatura NT 55, cavo S7/BNC, tamponi colorati e istruzioni per l’uso, valigia da trasporto. |
65125 | pHmetro portatile digitale data-logger pH70+ a tenuta stagna IP57 e tripla alimentazione (rete, batterie AAA e PC), con uscita USB per collegamento a PC. A norme GLP, con data e ora dell'ultima taratura. Data-logger manuale o automatico con memoria/richiamo fino a 500 dati con data e ora. Campo di misura: pH –2,00…16,00 (0,1/0,01pH); mV -199,9...+199,9 (0,1mV), -1.999...+1.999 (1mV); °C -10,0…+110,0 (0,1°C). Altre caratteristiche: come modello pH7. La fornitura comprende anche un cavo di collegamento USB per PC con software per lo scarico dei dati e un alimentatore a rete. |
65120KIT | pHmetro digitale portatile pH7+ MILK a tenuta stagna IP57 come codice 65120 ma specificamente configurato per le esigenze del settore lattiero-caseario. Fornito con elettrodo pHGel per misure di pH nel latte, panna e formaggi molli, basato su elettrolita in gel senza manutenzione, ambito di misura di pH tra 0 e 14, °C tra -10° e +60°C, dimensioni 120 x 12 mm (l x diam.). |
50001212 | pHmetro digitale pH 8 da banco. Ampio display a grafico a 2 colori retroilluminato. Risoluzione ±0,01 pH, compensazione manuale o automatica della temperatura con sonda NT 55. Taratura automatica da 1 a 3 punti. Tamponi selezionabili NIST, USA o definibili dall'utente. Gestione intuitiva dei parametri mediante icone, messaggi di auto-diagnosi e visualizzazione dei tamponi usati per la taratura. Tastiera a prova di schizzi IP54, garanzia sulla parte elettronica di 3 anni. Campo di misura: pH 0,00…14,00 (0,01 pH); mV –2000…+2000 (0,1 mV); °C 0,0…100,0 (0,1 °C). Fornito con sonda di temperatura NT 55, cavo S7/BNC, supporto porta-elettrodi, alimentatore e tamponi colorati. |
66076 | Elettrodo Gel Glass, elettrolita in gel senza manutenzione, pH tra 0 e 14, °C tra 10° e 60°C, 120 x 12 mm (l x diam.). Ideale per latte, formaggi molli e acqua potabile.![]() |
66085 | Elettrodo Double Pore, con punta per penetrazione, pH tra 0 e 14, °C tra 0° e 60°C, punta da 35 x 6 mm (l x diam.). Ideale per burro, formaggi duri, carni e altri alimenti.![]() |
32420673 | Elettrodo Double Pore F, come Double Pore ma con corpo in plastica (PEEK) e vetro![]() |
66078 | Elettrodo Foodtrode, membrana a 3 diaframmi, pH tra 0 e 14, °C tra -10° e 100°C, 120 x 12 mm (l x diam.). Ideale per latte, yogurt, salse, marmellata, alimenti in genere, vini e bevande.![]() |
238999-1645 | Elettrodo Zavatrode, pH tra 0 e 14, °C tra 0° e 60°C, punta da 120 x 4 mm (l x diam.). Ideale per misure di pH nel cuore delle forme di formaggio (grana, parmigiano, ecc.).![]() |
N.B.: altri accessori per pHmetria, soluzioni tampone, di pulizia, di mantenimento e di riempimento elettrodi sono disponibili su richiesta.
Validità della promozione: 28/2/2018