Kit enzimatici Megazyme per analisi quantitative di alimenti/bevande
I kit enzimatici Megazyme sono caratterizzati dall’elevata qualità dei reagenti, che comprendono enzimi al più elevato grado di purezza. L’impiego di tali kit consente l’analisi quantitativa accurata di specifiche sostanze contenute in svariati campioni di latte e derivati. Possono essere applicati con successo nei laboratori di controllo qualità e di ricerca e sviluppo. Molti kit enzimatici Megazyme sono stati validati come metodi standard ufficiali da organizzazioni scientifiche, tra le quali: AOAC, AACC, ICC, RACI e EBC.
Vantaggi:
- Ampio pannello di test
- Lettura nel campo spettrale visibile (tranne kit Pectina)
- Scadenza minima di 2 anni alla consegna
- Lunga stabilità dei reagenti dopo l’apertura
- Metodi validati o riconosciuti
- Massimi livelli di accuratezza e precisione
- Singoli enzimi acquistabili separatamente
- Basso costo per analisi
Prodotti disponibili:
CODICE | KITS ENZIMATICI | NR. TEST/CONFEZ. |
K-ACHYD | Acetaldeide | 50 |
K-ACET | Acido Acetico | 53 |
K-ACETAK | Acido Acetico (con Acetate Kinase, solo per analizzatori automatici) | 550 test da 0,31 ml cad. |
K-ACETGK | Acido Acetico (con ADP-Glucokinase, solo per analizzatori automatici) | 500 test da 0,22 ml cad. |
K-ACETRM | Acido Acetico (con Acetate Kinase) | 72 |
K-ASCO | Acido L-Ascorbico | 40 |
K-CITR | Acido Citrico | 72 |
K-PHYT | Acido Fitico/Fosforo Totale (*) (*) = Fosforo rilasciato da Fitasi e Fosfatasi Alcalina | 50 |
K-FORM | Acido Formico | 25 |
K-GATE | Acido D-Gluconico/D-Gluconolattone | 50 |
K-URONIC | Acido D-Glucuronico/Acido D-Galatturonico | 100 |
K-GLUT | Acido L-Glutammico (L-Glutammato) | 60 |
K-HDBA | Acido Idrossibutirrico | 60 |
K-ISOC | Acido D-Isocitrico | 100 |
K-D/LATE | Acido D-/L-Lattico | 100 (50 per ciascun parametro) |
K-DATE | Acido D-Lattico | 50 |
K-LATE | Acido L-Lattico | 50 |
K-LMALL | Acido L-Malico | 116 |
K-LMALAF | Acido L-Malico (solo per analizzatori automatici) | 1.380 test da 0,22 ml cad. |
K-LMLQR | Acido L-Malico (reagenti liquidi pronti all’uso, solo per analizzatori automatici) | 500 |
K-PYRUV | Acido Piruvico | 100 |
K-SUCC | Acido Succinico | 20 |
K-TART | Acido Tartarico | 200 |
K-AMYLSD | Alfa-Amilasi SD ("Sprout Damaged") Alta Sensibilità | 160 / 320 |
K-SDAM | Amido Danneggiato | 200 |
K-DSTRS | Amido Digeribile e Amido Resistente | 40 per ciascun parametro |
K-RSTAR | Amido Resistente | 100 |
K-RAPRS | Amido Resistente (Kit rapido) | 100 |
K-RSTCL | Amido Resistente – Farine di controllo | - |
K-TSTA-100A | Amido Totale (AA/AMG) | 100 |
K-TSHK | Amido Totale HK | 100 |
K-TSCK | Amido Totale – Farine di controllo | - |
K-MALTA | Amilasi di Malto (Alfa e Beta Amilasi) | 100 (50 per ciascun parametro) |
K-AMYL | Amilosio/Amilopectina | 100 |
K-AMIAR | Ammoniaca (Kit rapido) | 96 |
K-ARGA | L-Arabinosio/D-Galattosio | 115 |
K-LARGE | L-Arginina/Urea/Ammoniaca (Kit rapido, per Azoto Prontamente Assimilabile nei vini) | 50 per ciascun parametro |
K-ASNAM | L-Asparagina/L-Glutammina/Ammoniaca (Kit rapido) | 100 (50 per ciascun parametro) |
K-PANOPA | Azoto da Ammine Primarie (per Azoto Prontamente Assimilabile nei vini) | 100 |
K-MBGL | Beta-Glucanasi (Malt & Microbial) | 100 |
K-MBG4 | Beta-Glucanasi di Malto/Lichenasi | 100 |
K-BGLU | Beta-Glucano (Mixed Linkage) | 100 |
K-YBGL | Beta-Glucano (Yeast & Mushroom) | 100 |
K-BETA | Betamyl: Beta-Amilasi | 150 |
K-AVCHO | Carboidrati Disponibili | 100 |
K-ACHDF | Carboidrati Disponibili/Fibra Dietetica | 100 per ciascun parametro |
K-CATAL | Catalase | 100 / 200 |
K-CELLG5-4V | Cellulase (Metodo CellG5) | 120 / 240 |
K-CERA | Ceralpha: Alfa-Amilasi | 100 |
K-PDCAAS | Digeribilità Proteica (Metodo ASAP-Quality Score) | 50 |
K-XylX6-2V | Endo-Xylanase (Metodo XylX6) | 200 |
K-ETOH | Etanolo | 60 |
K-ETOHLQR | Etanolo (reagenti liquidi pronti all’uso) | 600 |
K-TDFR-200A | Fibra Dietetica Totale | 200 |
K-TDFR-100A | Fibra Dietetica Totale | 100 |
K-TDFC | Fibra Dietetica Totale – Farine di controllo | - |
K-INTDF | Fibra Dietetica Totale Integrata (inclusi amido resistente e oligosaccaridi non digeribili) | 100 |
K-RIN-TDF | Fibra Dietetica Totale Integrata Rapida | 100 |
K-PHYTASE | Fitase | 100 |
K-FRHYD | Formaldeide | 50 |
K-PHOS | Fosfati | 100 |
K-FRUC | Fruttano | 100 |
K-FRUCHK | Fruttano HK | 50 |
K-FRUGL | Fruttosio/Glucosio | 110 |
K-FGLQR | Fruttosio/Glucosio (reagenti liquidi pronti all’uso, solo per analizzatori automatici) | 500 |
K-FUCOSE | L-Fucosio | 100 |
K-GALM | Galattomannano | 100 |
K-GCROL | Glicerolo | 70 |
K-GCROLGK | Glicerolo GK | 70 |
K-GLUM | Glucomannano | 50 |
K-GAMINE | D-Glucosamina | 50 |
K-GLUC | Glucosio (rilevazione con GOPOD) | 660 |
K-GLUHKR | Glucosio HK | 110 |
K-GLUHKL | Glucosio HK | 220 |
K-MRGLUC | Glucosio (Megaplex Red) | 100 |
K-GLOX | Glucosio Ossidasi | 200 |
K-GEUX3 | Glucuronil Esterase | 100 |
K-GLNAM | L-Glutammina/Ammoniaca (Kit rapido) | 100 (50 per ciascun parametro) |
K-LOLAC | Lattosio (anche per campioni Lactose-Free) | 65 |
K-LACGAR | Lattosio/Galattosio (Kit rapido) | 115 |
K-LACTUL | Lattulosio | 50 |
K-MASUG | Maltosio/Saccarosio/Glucosio | 100 (33 per ciascun parametro) |
K-MANOL | D-Mannitolo/L-Arabitolo | 60 |
K-MANGL | D-Mannosio/Fruttosio/Glucosio | 55 |
K-INOSL | myo-Inositolo | 50 |
K-PECID | Pectina Identificazione (per riconoscimento del tipo di pectina) | 500 |
K-PULLG6 | Pullulanase/Destrinasi Limite | 100 |
K-RAFGA | Raffinosio/Galattosio | 120 |
K-RAFGL | Raffinosio/Saccarosio/Glucosio | 120 di ciascun parametro |
K-RHAMNOSE | L-Ramnosio | 50/100 |
K-SUFRG | Saccarosio/Fruttosio/Glucosio | 300 (100 per ciascun parametro) |
K-SUCGL | Saccarosio/Glucosio | 250 |
K-SULPH | Solfiti (SO2) Liberi e Totali | 40 per ciascun parametro |
K-TSULPH | Solfiti (SO2) Totali | 80 |
K-ETSULPH | Solfiti (SO2) Totali (enzimatico) | 50 |
K-SORB | D-Sorbitolo/Xilitolo | 58 |
K-TREH | Trealosio | 100 |
K-URAMR | Urea/Ammoniaca (Kit rapido) | 100 (50 per ciascun parametro) |
K-XYLS | Xilanasi (Xylazyme AX) | 200 |
K-XYLOSE | D-Xilosio | 100 |
N.B.: I prodotti di nuova introduzione sono evidenziati in grassetto
Accessori:
- Cod. nr. 26816.232 - Reagente Carrez I in polvere, 250 g
- Cod. nr. 26816.298 - Reagente Carrez I in polvere, 1 Kg
- Cod. nr. 29253.236 - Reagente Carrez II in polvere, 250 g
- Cod. nr. 29253.293 - Reagente Carrez II in polvere, 1 Kg
- Codici vari - Spettrofotometri operanti nel visibile o UV/Visibile, bagnomaria, vetreria, plasticheria, cuvette in plastica monouso, altri reagenti per chiarificazione del campione, tamponi, filtri di carta, ecc.
Clicca qui per visualizzare tutti i video sull'uso dei prodotti Megazyme.