
Le termobilance della serie MB Ohaus offrono il massimo della velocità e della flessibilità. Il nuovo analizzatore di umidità Ohaus MB32 è stato riprogettato con materiali più resistenti, un'innovativa tecnologia di riscaldamento e una cella di carico più performante. La termobilancia MB32 è facile da usare e rappresenta la scelta ideale per test di routine dell'umidità.
Il suo nitido display LCD a due righe, la manopola di navigazione e un intuitivo sistema operativo garantiscono la massima comodità e semplicità d'uso. Inoltre, la nuova tecnologia di riscaldamento in fibra di carbonio e la cella di carico aggiornata riducono i tempi di analisi, minimizzando il consumo energetico a fronte di risultati sempre accurati. Il design robusto e sottile garantisce bellezza e affidabilità all'MB32 anche in ambienti difficili.
| MB32 | |
| Risoluzione (%, g) | 0,01% / 0,001g |
| Ripetibilità su 3 g | 0,15% |
| Ripetibilità su 10 g | 0,02% |
| Peso minimo di partenza | 0,5 g |
| Portata | 90 g |
| Riscaldamento con lampada in fibra di carbonio | Sì |
| Ambito di temperatura °C | 40° - 180° |
| Incrementi selezionabili °C | 1° |
| Programmi di essiccazione selezionabili | Standard, Veloce |
| Numero di metodi di analisi memorizzabili | 2 |
| Criteri di spegnimento | 3 automatici, temporizzato (da 1' a 480') e manuale |
| Display | LCD da 4" con display a due righe |
| Risultati visualizzati | MC%, DC%, RG%, tempo, temperatura, massa, metodo No. |
| Istruzioni di funzionamento a display | Indicatore di avanzamento, istruzioni sullo schermo |
| Interfacce | RS232 e USB |
| Dimensioni del piatto (diametro) | 90 mm |
| Dimensioni (lxpxh) | 210x138x352 mm |
| Peso | 4,3 Kg. |
| Memorie programmi di essiccazione | Due (Standard, Veloce) |

Cod. nr. 30954234 - Base portapiattini per termobilance Ohaus MB32, MB62 e MB92
Per scaricare la Guida Pratica Ohaus alla Pesatura, cliccare qui.