Enzimi Megazyme ad elevata purezza per i laboratori di ricerca
Dal 2003 Megazyme ha creato una Divisione di Biologia Molecolare per lo sviluppo di enzimi stabili e puri, con precise specificità di substrato.
La gamma di enzimi Megazyme è fra le più ampie ed è la prima scelta dei laboratori di ricerca di tutto il mondo.
Attualmente in uso sia presso molti laboratori universitari italiani sia presso svariati laboratori R&D di industrie alimentari, farmaceutiche, cosmetiche, chimiche, ecc., i prodotti Megazyme sono riconosciuti ed apprezzati per la loro elevata qualità, la rapidità di consegna e i loro costi contenuti.
Prodotti disponibili:
Codice | Descrizione prodotto | Unità/Quantità |
E-ANAAM | α-Amylase (A. oryzae) | 20.000 |
E-BLAAM-40ML | α-Amylase (B. licheniformis) | 40 mL, 3.000/mL |
E-BLAAM-100ML | α-Amylase (B. licheniformis) | 100 mL, 3.000/mL |
E-PANAA-12G | α-Amylase (Porcine pancreas) | 12 g, 70 KU/g |
E-BARBL-50KU | ß-Amylase (Barley) Liquid | 50.000 |
E-BARBL-100KU | ß-Amylase (Barley) Liquid | 100.000 |
E-BARBP-2G | ß-Amylase (Barley) Powder | 2 g |
E-BARBP-5G | ß-Amylase (Barley) Powder | 5 g |
E-AMGDFNG-20ML | Amyloglucosidase (A. niger) Glycerol Free | 20 mL |
E-AMGDF-40ML | Amyloglucosidase (A. niger) | 40 mL |
E-AMGDF-100ML | Amyloglucosidase (A. niger) | 100 mL |
E-AMGDF-1L | Amyloglucosidase (A. niger) | 1.000 mL |
E-AMGFR-500MG | Amyloglucosidase (A. niger) | 500 mg |
E-AMGDFPD | Amyloglucosidase (A. niger) Powder | 4 g |
E-AMGPU | Amyloglucosidase (Rhizopus sp.) | 5.000 |
E-AFASE | α-L-Arabinofuranosidase (A. niger) | 300 |
E-CBHI | Cellobiohydrolase I (T. longibrachiatum) | 20 mg |
E-CELAN | Cellulase (endo-1,4-ß-D-Glucanase) (A. niger) | 2.000 |
E-FAERU | Feruloyl Esterase (Rumen microorganism) | 1.000 |
E-FDHCB | Formate dehydrogenase (C. boidini) | 300 |
E-FRMXLQ | Fructanase Mixture (purified-liquid) | 10 mL / 20.000 |
E-FRMXPD | Fructanase Mixture (purified-powder) | 20.000 |
E-FRLQPU | RecFructanase Mixture for Fructan determination (ultrapure liquid) | 20.000 |
E-FRPDPU | RecFructanase Mixture for Fructan determination (ultrapure powder) | 20.000 |
E-FUCHS | Recα-(1-2,3,4,6)-L-Fucosidase (Homo sapiens) | 10 a 25°C, ca. 34 a 37°C |
E-FUCTM | α-Fucosidase (Thermostable) (T. Maritima) | 10 |
E-GALMUT | Galactose Dehydrogenase / Galactose Mutarotase | |
E-AGLANP | α-Galactosidase (A. niger) | 3.000 |
E-BGLAN | ß-Galactosidase (A. niger) | 8.000 |
E-LAMSE | endo-1,3-ß-D-Glucanase (Trichoderma sp.) | 100 |
E-LAMHV | endo-1,3-ß-Glucanase (Orzo) | 5.000 |
E-EXBGOS | exo-1,3-ß-D-Glucanase (Trichoderma sp.) + Beta Glucosidase (A. niger) | 300 / 60 |
E-EXBGTV | exo-1,3-ß-Glucanase (Trichoderma virens) (Ricombinante) | 400 / 260 |
E-BGOG | Oligo-α-1,6-Glucosidase (Microbial) + ß-Galactosidase (A. niger) | 6.000 / 6.000 |
E-MALTS | α-Glucosidase (Maltase) (yeast) | 2.000 |
E-TSAGS | α-Glucosidase (B. stearothermophilus) | 3.000 / 6.000 |
E-BGLUC | ß-Glucosidase (A. niger) | 200 |
E-BGOSAG | ß-Glucosidase (Agrobacterium sp.) | 600 |
E-BGLAEC | ß-Glucuronidase (E. coli) | 500.000 |
E-HKGDH | Hexokinase (420 U/ml) + G6PDH (210 U/ml) | 10 mL |
E-EXOIAN | Recexo-Inulinase (A. niger) | 5.000 |
E-ISAMYFO-800U | Isoamylase (Glycogen 6-glucanohydrolase) (Flavobacterium odoratum) | 800 |
E-ISAMY | Isoamylase (Glycogen 6-glucanohydrolase) | 600 |
E-ISAMYHP | Isoamylase HP (Glycogen 6-glucanohydrolase) | 200 |
E-LICHN | Lichenase (endo-1,3-(4)-ß-D-Glucanase) (Bacillus sp.) | 5.000 |
E-MAST | Malt Amylase Standard | 800 (α-amylase) / 99 (β-amylase) |
E-BMANN | endo-1,4-ß-Mannanase (A. niger) | 500 |
E-PCLYAN | Pectate Lyase (Aspergillus sp.) | 7000 |
E-PGIEC-50KU | Phosphoglucose Isomerase (E. coli) | 50.000 |
E-PMIEC | Phosphomannose Isomerase (E. coli) | 1.000 |
E-PTABS | Phosphotransacetylase (B. subtilis) | 3.000 |
E-PGALPC | endo-Polygalacturonanase (Pectobacterium carotovorum) | 5.000 |
E-BSPRT-40ML | Protease (Subtilisin A from B. licheniformis) | 2 g (40 mL) |
E-BSPRT-100ML | Protease (Subtilisin A from B. licheniformis) | 5 g (100 mL) |
E-BSPRPD | Protease (Subtilisin A from B. licheniformis) | 1 g |
E-PULKP | Pullulanase M1 (K. planticola) | 2.000 |
E-PULBL | Pullulanase M2 (B. licheniformis) | 2.000 |
E-RHAMS | α-Rhamnosidase (prokaryote) | 3.000 |
E-SIALCP | exo-a-Sialidase (Clostridium perfringens) | 5 |
E-SCOAS | Succinyl-CoA synthetase (prokaryote) | 550 |
E-SUCR | Sucrase (Maltase from yeast) | 200 (on sucrose) |
E-SUCRBG | Sucrase plus β-Galactosidase | 300 Suc + 1.500 β-Gal |
E-XYLNP | endo-1,4-ß-Xylanase (N. patriciarum) | 20.000 |
E-XEGP | Xyloglucanase (Paenibacillus sp.) | 3.000 |
E-BXSR-1KU | exo-1,4-ß-D-Xylosidase (S. ruminantium) | 1.000 |
Cliccare qui per visualizzare tutti i video sull'uso dei prodotti Megazyme.