Oligosaccaridi Megazyme a elevata purezza
Dal 2003 Megazyme ha creato una Divisione di Biologia Molecolare per lo sviluppo di enzimi stabili e puri, con precise specificità di substrato.
La gamma di enzimi Megazyme è fra le più ampie ed è la prima scelta dei laboratori di ricerca di tutto il mondo.
Attualmente in uso sia presso molti laboratori universitari italiani sia presso svariati laboratori R&D di industrie alimentari, farmaceutiche, cosmetiche, chimiche, ecc., i prodotti Megazyme sono riconosciuti ed apprezzati per la loro elevata qualità, la rapidità di consegna e i loro costi contenuti.
I polisaccaridi e gli oligosaccaridi Megazyme sono anch'essi caratterizzati da elevata purezza e da grande specificità di reazione con i relativi enzimi.
Prodotti disponibili:
Codice | Descrizione prodotto | Formato |
1,3:1,4 ß-D-GLUCO-OLIGOSACCHARIDES | ||
O-BGTRIA | 1,3:1,4-Beta-Glucotriose (A) | 50 mg |
O-BGTRIB | 1,3:1,4-Beta-Glucotriose (B) | 50 mg |
(ACETYL-) CHITO-OLIGOSACCHARIDES | ||
O-CHI2 | Diacetyl Chitobiose | 30 g |
O-CHI3 | Triacetyl-Chitotriose | 30 mg |
O-CHI4 | Tetraacetyl-Chitotetraose | 20 mg |
O-CHI5 | Pentaacetyl-Chitopentaose | 20 mg |
O-CHI6 | Hexaacetyl-Chitohexaose | 10 mg |
O-CHIS2 | Chitosanbiose | 10 mg |
O-CHIS3 | Chitosantriose | 10 mg |
O-CHIS4 | Chitosantetraose | 10 mg |
O-CHIS5 | Chitosanpentaose | 5 mg |
AMYLOSACCHARIDES (MIXED-LINKAGE) | ||
O-MAL7 | Maltoheptaose | 500 mg |
O-MAL6 | Maltohexaose | 250 mg |
O-MAL8 | Maltooctaose | 250 mg |
O-MAL5 | Maltopentaose | 50 mg |
O-MAL3 | Maltotriose | 5 g |
O-MAL4 | Maltotetraose | 100 mg |
O-PAN-1G | Panose | 1 g |
1,5-a-L-ARABINO-OLIGOSACCHARIDES | ||
O-ABI | Arabinobiose (purity > 95 %) (syrup) | 50 mg |
O-ATR | Arabinotriose (purity > 95 %) (syrup) | 50 mg |
O-ATE | Arabinotetraose (purity > 95 %) (syrup) | 30 mg |
O-APE | Arabinopentaose (purity > 95 %) (syrup) | 30 mg |
O-AHE | Arabinohexaose (purity > 95 %) (powder) | 20 mg |
ARABINO-XYLO-OLIGOSACCHARIDES | ||
O-A3X | 32-α-L-Arabinofuranosyl-xylobiose (A3X) | 10 mg |
O-A2XX | 23-α-L-Arabinofuranosyl-xylotriose (A2XX) | 30 mg |
O-A23XX-30MG | 23, 33-di-α-L-Arabinofuranosyl-xylotriose (A2+3XX) | 30 mg |
O-XA3XX | 33-α-L-Arabinofuranosyl-xylotetraose (XA3XX) | 30 mg |
CELLO: 1,4-b-D-GLUCO-OLIGOSACCHARIDES | ||
O-CTR-50MG | Cellotriose | 50 mg |
O-CTE-50MG | Cellotetraose | 50 mg |
O-CPE-20MG | Cellopentaose | 20 mg |
O-CHE | Cellohexaose | 10 mg |
FRUCTO-OLIGOSACCHARIDES | ||
O-KTR | 1-Kestose | 100 mg |
O-KTE | 1,1-Kestotetraose | 100 mg |
O-KPE | 1,1,1-Kestopentaose | 40 mg |
GALACTOSYL-GLUCOSE/SUCROSE/LACTOSE OLIGOSACCHARIDES | ||
O-VER | Verbascose (purity > 95 %) | 50 mg |
GALACTURONIC ACIDS | ||
O-GALA2 | Digalacturonic Acid | 20 mg |
O-GALA3 | Trigalacturonic Acid | 20 mg |
O-GALA4 | Tetragalacturonic Acid | 5 mg |
1,3-b-D-GLUCO-OLIGOSACCHARIDES | ||
O-LAM2 | Laminaribiose (purity > 95 %) | 50 mg |
O-LAM3 | Laminaritriose (purity > 95 %) | 50 mg |
O-LAM4 | Laminaritetraose (purity > 95 %) | 40 mg |
O-LAM5 | Laminaripentaose (purity > 95 %) | 30 mg |
O-LAM6 | Laminarihexaose (purity > 95 %) | 30 mg |
INULOTRIOSE | ||
O-INU3 | Inulotriose | 30 mg |
ISOMALTO-OLIGOSACCHARIDES | ||
O-IMO2 | Isomaltose (purity > 99 %) | 200 mg |
O-IMO3 | Isomaltotriose (purity > 98 %) | 200 mg |
1,4-D-MANNO-OLIGOSACCHARIDES | ||
O-MBI | Mannobiose (purity > 95 %) | 50 mg |
O-MTR | Mannotriose (purity > 95 %) | 50 mg |
O-MTE | Mannotetraose (purity > 95 %) | 30 mg |
O-MPE | Mannopentaose (purity > 95 %) | 30 mg |
O-MHE | Mannohexaose (purity > 90 %) | 20 mg |
NITROPHENYL OLIGOSACCHARIDES | ||
O-PNPAF | 4-Nitrophenyl-α-L-Arabinofuranoside | 100 mg |
1,2-β-LINKED-OLIGOSACCHARIDES | ||
O-SOPH | Sophorose | 20 mg |
O-SOPH3 | Sophorotriose | 20 mg |
O-SOPH4 | Sophorotetraose | 15 mg |
O-SOPH5 | Sophoropentaose | 10 mg |
O-SOPH6 | Sophorohexaose | 10 mg |
1,4-β-D-XYLO-OLIGOSACCHARIDES | ||
O-XBI | Xylobiose (purity > 95 %) | 50 mg |
O-XTR | Xylotriose (purity > 95 %) | 50 mg |
O-XPE | Xylopentaose (purity > 90 %) | 10 mg |
O-XTE | Xylotetraose (purity > 95 %) | 30 mg |
O-XHE | Xylohexaose (purity > 90 %) | 10 mg |
OTHER OLIGOSACCHARIDES | ||
O-NGR | Nigerose | 25 mg |
O-NGR3 | Nigertriose | 10 mg |
O-NGR4 | Nigertetraose | 10 mg |
O-NGR5 | Nigerpentaose | 10 mg |
O-NGR6 | Nigerhexaose | 5 mg |
O-KOJ | Kojibiose | 1 g |
O-LEV2 | Levanbiose | 20 mg |
O-LEV3 | Levantriose | 20 mg |
Cliccare qui per visualizzare tutti i video sull'uso dei prodotti Megazyme.