Carta da filtro qualitativa in dischi, piegata e in fogli
Carta da filtro per analisi qualitative, costituita da cotone rifinito e puri cascami di cotone con un contenuto di alfa-cellulosa vicino al 100%.
Per le loro proprietà si applica a diverse modalità di filtrazione. Il contenuto di ceneri è inferiore a 0,06%.
-
Grado F1001 - Filtrazione media:
La versione più venduta e utilizzata di tutta la gamma. Copre un ampio ambito di applicazioni di laboratorio ed è frequentemente usata per la chiarificazione di liquidi da destinare all'analisi con kit enzimatici. Il suo impiego spazia dalle separazioni analitiche qualitative nel lavoro in routine alla filtrazione rapida di precipitati fini come il solfato di piombo, l'ossalato di calcio (a caldo) e il carbonato di calcio. In agricoltura è utilizzata per l'analisi dei terreni e per i test di germinazione. Nell'industria alimentare si usa per numerose tecniche di separazione di alimenti solidi dai liquidi ad essi associati o dai liquidi di estrazione. Ampiamente impiegata in didattica. Nel monitoraggio dell'inquinamento dell'aria, utilizzando rotoli o dischi, la polvere atmosferica è prelevata mediante un flusso d'aria e l'intensità della colorazione ottenuta è misurata fotometricamente. Per la rilevazione di gas, la carta viene impregnata con un reagente cromogenico e la formazione di colore è quantificata mediante riflettanza ottica.
-
Grado F1002 - Filtrazione medio-lenta:
Leggermente meno assorbente e meno ritentiva del grado F1001. In aggiunta alla filtrazione generica, questa versione è usata per monitorare contaminanti specifici dell'atmosfera, filtrare precipitati fini, analizzare i terreni e frequentemente come filtro piegato in un imbuto analitico.
-
Grado F1003 - Filtrazione medio-lenta (spessa):
Questa versione è simile al grado F1002 ma è 2 volte più spessa, il che comporta una miglior capacità di ritenzione di particelle fini, una capacità di carico notevole, maggior forza e resistenza quando bagnata e maggior carico di soluti. Si impiega preferibilmente per liquidi difficili da chiarificare, essenze, oli e tinture. Particolarmente utile per l'uso con imbuti Büchner.
-
Grado F1004 - Filtrazione molto veloce:
Eccellente capacità di ritenzione di precipitati grossolani come idrossidi metallici e solfuri o sostanze gelatinose. Preferibilmente applicata come filtro rapido per precipitati metallorganici vari, pulizia di fluidi biologici in routine, analisi alimentari e monitoraggio dell'inquinamento dell'aria (elevata velocità e raccolta di particelle fini non critica).
-
Grado F1005 - Filtrazione molto lenta:
La versione più lenta nell'ambito delle carte da filtro qualitative. Usata preferibilmente come filtro chiarificatore per sospensioni a nuvola e per analisi di acque e terreni. Particolarmente impiegata in condizioni di filtrazione difficili e precipitati con granulometria extra-fine, solfato di bario, ossido rameoso, chiarificazioni enologiche.
-
Grado F1006 - Filtrazione lenta:
Carta da filtro con capacità di ritenzione simile al grado F1005 con una maggior velocità di filtrazione. Spesso usata per l'analisi dell'acqua dei bollitori.
Grado | Velocità | Peso (g/m2) | Spessore (μm) | Ambito di ritenzione (μm) | Contenuto di ceneri (%) |
F1001 | Media | 85 | 180 | 10-13 | < 0,06 |
F1002 | Medio-lenta | 100 | 190 | 7-8 | < 0,06 |
F1003 | Medio-lenta(spessa) | 200 | 320 | 5-7 | < 0,06 |
F1004 | Molto veloce | 85 | 210 | 15-20 | < 0,06 |
F1005 | Molto lenta | 85 | 170 | 3-5 | < 0,06 |
F1006 | Lenta | 85 | 150 | 2-4 | < 0,06 |
Prodotti disponibili e codici:
F1001 | F1002 | F1003 | F1004 | F1005 | F1006 | |
Dischi (1.000 pz.) | ||||||
25 mm | F1001025 | F1002025 | F1003025 | F1004025 | 1005025 | F1006025 |
Dischi (100 pz.) | ||||||
37 mm | F1001037 | F1002037 | F1003037 | F1004037 | F1005037 | F1006037 |
40,5 mm | F1001040 | F1002040 | F1003040 | F1004040 | F1005040 | F1006040 |
42,5 mm | F1001042 | F1002042 | F1003042 | F1004042 | F1005042 | F1006042 |
47 mm | F1001047 | F1002047 | F1003047 | F1004047 | F1005047 | F1006047 |
50 mm | F1001050 | F1002050 | F1003050 | F1004050 | F1005050 | F1006050 |
55 mm | F1001055 | F1002055 | F1003055 | F1004055 | F1005055 | F1006055 |
70 mm | F1001070 | F1002070 | F1003070 | F1004070 | F1005070 | F1006070 |
80 mm | F1001080 | F1002080 | F1003080 | F1004080 | F1005080 | F1006080 |
90 mm | F1001090 | F1002090 | F1003090 | F1004090 | F1005090 | F1006090 |
100 mm | F1001100 | F1002100 | F1003100 | F1004100 | F1005100 | F1006100 |
110 mm | F1001110 | F1002110 | F1003110 | F1004110 | F1005110 | F1006110 |
125 mm | F1001125 | F1002125 | F1003125 | F1004125 | F1005125 | F1006125 |
150 mm | F1001150 | F1002150 | F1003150 | F1004150 | F1005150 | F1006150 |
185 mm | F1001185 | F1002185 | F1003185 | F1004185 | F1005185 | F1006185 |
200 mm | F1001200 | F1002200 | F1003200 | F1004200 | F1005200 | F1006200 |
240 mm | F1001240 | F1002240 | F1003240 | F1004240 | F1005240 | F1006240 |
270 mm | F1001270 | F1002270 | F1003270 | F1004270 | F1005270 | F1006270 |
320 mm | F1001320 | F1002320 | F1003320 | F1004320 | F1005320 | F1006320 |
Fogli (100 pz.) | ||||||
460x570 mm | F1001460570 | F1002460570 | F1003460570 | F1004460570 | F1005460570 | F1006460570 |
580x580 mm | F1001580580 | F1002580580 | F1003580580 | F1004580580 | F1005580580 | F1006580580 |
N.B.: la carta da filtro in versione piegata è disponibile per tutti i prodotti sopra elencati. Per ottenere il codice, aggiungere la lettera F al termine del corrispondente codice della tabella (ad es.: F1001150F).