Carta da filtro priva di ceneri (<0,007%) per analisi quantitative, gravimetriche e per la preparazione di campioni da destinare a queste analisi.
Costituita di alfa-cellulosa al 100% e garantita priva di possibili residui acidi usati in alcuni metodi di produzione. Applicabile a imbuti Büchner e alla filtrazione sotto pressione.
La classica versione caratterizzata da una velocità di filtrazione medio-lenta. Adatta alle tipiche applicazioni come l'analisi gravimetrica e per tutte le pre-filtrazioni. Utilizzabile come filtro primario per separare il precipitato dagli estratti acquosi, per grasso e olio in acqua, per analisi del terreno, per la determinazione quantitativa di sedimenti nel latte e nella pulizia di grado analitico di soluzioni prima dell'analisi in assorbimento atomico. Applicabile a precipitati molto fini come il solfato di bario a caldo.
Particolarmente adatta a procedure analitiche e test comprendenti particelle grandi o precipitati gelatinosi (es.: idrossidi metallici e solfuri). Indicata anche nell'analisi di metalli (piombo) nelle acque, nell'analisi quantitativa dell'inquinamento dell'aria, nell'industria alimentare, della carta, ecc.
Lo standard mondiale per analisi gravimetriche critiche. Permette la separazione di particelle molto fini. Adatta per separare precipitati tipici come il solfato di bario, solfato di piombo, solfuri di zinco e nichel, ecc.
Indicata per misure gravimetriche di sospensioni di limo nei vegetali, ma anche applicata nei laboratori dell'industria metallurgica, nell'analisi del suolo e degli alimenti, dell'inquinamento dell'aria, nell'analisi del TOC e COD, nell'analisi inorganica delle acciaierie e del materiale da costruzione o minerario, per il test di Blaine nell'industria del cemento (standard UNE 80-112-91 e EN 196-6), ecc.
Versione più sottile del grado F2042 ma due volte più veloce di questa. Ideale per separare particelle molto fini ma con un minor contenuto di ceneri nel campione.
Carta da filtro ad alta velocità di separazione, a pori ampi e struttura morbida e spugnosa. Nell'industria alimentare si applica alle analisi delle ceneri e dei PCB, e nell'incenerimento dei succhi di frutta per determinazioni fotometriche (es.: fosfati). Nelle analisi ambientali è l'ideale nella determinazione di sostanze filtrabili e del residuo secco delle acque, acque di scarico e fanghi (DIN 38 409, parte 2).
| Grado | Velocità | Peso (g/m2) | Spessore (μm) | Ambito di ritenzione (μm) | Contenuto di ceneri (%) |
| F2040 | Medio-lenta | 85 | 170 | 7-9 | < 0,007 |
| F2041 | Veloce | 85 | 190 | 20-25 | < 0,007 |
| F2042 | Molto lenta | 100 | 160 | 2-3 | < 0,007 |
| F2043 | Media | 85 | 180 | 14-17 | < 0,007 |
| F2044 | Lenta | 85 | 160 | 2-4 | < 0,007 |
| F2045 | Molto veloce | 85 | 210 | 25-30 | < 0,007 |
| F2040 | F2041 | F2042 | F2043 | F2044 | F2045 | |
| Dischi (1.000 pz.) | ||||||
| 12,7 mm | F2040012 | F2041012 | F2042012 | F2043012 | F2044012 | F2045012 |
| 25 mm | F2040025 | F2041025 | F2042025 | F2043025 | F2044025 | F2045025 |
| Dischi (100 pz.) | ||||||
| 37 mm | F2040037 | F2041037 | F2042037 | F2043037 | F2044037 | F2045037 |
| 40,5 mm | F2040040 | F2041040 | F2042040 | F2043040 | F2044040 | F2045040 |
| 42,5 mm | F2040042 | F2041042 | F2042042 | F2043042 | F2044042 | F2045042 |
| 47 mm | F2040047 | F2041047 | F2042047 | F2043047 | F2044047 | F2045047 |
| 50 mm | F2040050 | F2041050 | F2042050 | F2043050 | F2044050 | F2045050 |
| 55 mm | F2040055 | F2041055 | F2042055 | F2043055 | F2044055 | F2045055 |
| 70 mm | F2040070 | F2041070 | F2042070 | F2043070 | F2044070 | F2045070 |
| 80 mm | F2040080 | F2041080 | F2042080 | F2043080 | F2044080 | F2045080 |
| 90 mm | F2040090 | F2041090 | F2042090 | F2043090 | F2044090 | F2045090 |
| 100 mm | F2040100 | F2041100 | F2042100 | F2043100 | F2044100 | F2045100 |
| 110 mm | F2040110 | F2041110 | F2042110 | F2043110 | F2044110 | F2045110 |
| 125 mm | F2040125 | F2041125 | F2042125 | F2043125 | F2044125 | F2045125 |
| 150 mm | F2040150 | F2041150 | F2042150 | F2043150 | F2044150 | F2045150 |
| 185 mm | F2040185 | F2041185 | F2042185 | F2043185 | F2044185 | F2045185 |
| 200 mm | F2040200 | F2041200 | F2042200 | F2043200 | F2044200 | F2045200 |
| 240 mm | F2040240 | F2041240 | F2042240 | F2043240 | F2044240 | F2045240 |
| 270 mm | F2040270 | F2041270 | F2042270 | F2043270 | F2044270 | F2045270 |
| 320 mm | F2040320 | F2041320 | F2042320 | F2043320 | F2044320 | F2045320 |
| Fogli (100 pz.) | ||||||
| 460x570 mm | F2040460570 | F2041460570 | F2042460570 | F2043460570 | F2044460570 | F2045460570 |
| 580x580 mm | F2040580580 | F2041580580 | F2042580580 | F2043580580 | F2044580580 | F2045580580 |
N.B.: la carta da filtro in versione piegata è disponibile per tutti i prodotti sopra elencati. Per ottenere il codice, aggiungere la lettera F al termine del corrispondente codice della tabella (ad es.: F2040150F).
