
Carta da filtro a basso contenuto di ceneri (0,015%) indurita con acidi per analisi quantitative. Questi filtri sono costituiti da fibre di cascami di cotone e sono prodotti mediante un processo di lavaggio e trattati con acidi forti, quindi lavati in acqua demineralizzata: ciò permette di ottenere una carta rinforzata e con contenuto di ceneri intermedio tra il grado qualitativo e la carta quantitativa senza ceneri.
Applicabile alla filtrazione sotto bassa pressione o sotto vuoto, con buona resistenza alle soluzioni acide o basiche a moderata concentrazione.
La superficie molto liscia consente un facile recupero quantitativo del precipitato dopo la filtrazione: ciò rende questo tipo di filtro particolarmente indicata per la filtrazione con imbuti Büchner.
Eccellente ritenzione di particelle molto fini, come solfato di bario, solfuro di zinco, ecc. La superficie indurita e smaltata rende questo filtro particolarmente adatto all'uso nell'industria elettronica nella filtrazione di soluzioni-carrier di componenti o schede elettroniche.
Per usi generici, con buona ritenzione di particelle di diametro medio come l'ossalato di calcio e i solfuri metallici. Questa versione è adatta a vari test d'inquinamento atmosferico (gas di ammoniaca, ossidi di zolfo, ecc.) e per analisi delle acque. Particolarmente impiegata in strumenti per l'estrazione di grasso, nelle industrie alimentari e olearie, oltre che in un gran numero di procedure analitiche di routine.
Caratterizzata da buona capacità di carico. Questa versione è adatta a filtrare precipitati grossolani, gelatinosi o liquidi densi.
| Grado | Velocità | Peso (g/m2) | Spessore (μm) | Ambito di ritenzione (μm) | Contenuto di ceneri (%) |
| F2050 | Lenta | 90 | 180 | 2-3 | < 0,015 |
| F2052 | Medio-veloce | 90 | 190 | 7-8 | < 0,015 |
| F2054 | Veloce | 90 | 200 | 20 | < 0,015 |
| F2050 | F2052 | F2054 | ||
| Dischi (1.000 pz.) | ||||
| 12,7 mm | F2050012 | F2052012 | F2054012 | |
| 21 mm | F2050021 | F2052021 | F2054021 | |
| 25 mm | F2050025 | F2052025 | F2054025 | |
| Dischi (100 pz.) | ||||
| 40,5 mm | F2050040 | F2052040 | F2054040 | |
| 42,5 mm | F2050042 | F2052042 | F2054042 | |
| 47 mm | F2050047 | F2052047 | F2054047 | |
| 50 mm | F2050050 | F2052050 | F2054050 | |
| 55 mm | F2050055 | F2052055 | F2054055 | |
| 70 mm | F2050070 | F2052070 | F2054070 | |
| 80 mm | F2050080 | F2052080 | F2054080 | |
| 90 mm | F2050090 | F2052090 | F2054090 | |
| 100 mm | F2050100 | F2052100 | F2054100 | |
| 110 mm | F2050110 | F2052110 | F2054110 | |
| 125 mm | F2050125 | F2052125 | F2054125 | |
| 150 mm | F2050150 | F2052150 | F2054150 | |
| 185 mm | F2050185 | F2052185 | F2054185 | |
| 200 mm | F2050200 | F2052200 | F2054200 | |
| 240 mm | F2050240 | F2052240 | F2054240 | |
| 270 mm | F2050270 | F2052270 | F2054270 | |
| 320 mm | F2050320 | F2052320 | F2054320 | |
| Fogli (100 pz.) | ||||
| 460x570 mm | F2050460570 | F2052460570 | F2054460570 | |
| 580x580 mm | F2050580580 | F2052580580 | F2054580580 |
N.B.: la carta da filtro in versione piegata è disponibile per tutti i prodotti sopra elencati. Per ottenere il codice, aggiungere la lettera F al termine del corrispondente codice della tabella (ad es.: F2050150F).
