Carta da filtro veloce per usi generici e filtrazioni non quantitative
Questi filtri per scopi e usi generici sono caratterizzati da un'alta resistenza anche quando sono bagnati. Sono costituiti da cascami di cotone ad alta purezza e da altre fibre vegetali. Tutte le versioni disponibili consentono una filtrazione veloce o molto veloce e sono particolarmente indicate per trattenere precipitati grossolani o relativamente semplici.
Questi filtri non sono applicabili ad analisi Kjeldahl.
-
Grado F1091 - Filtrazione molto veloce:
Carta da filtro con superficie ruvida per usi generici in laboratorio nell'ambito di analisi a bassa criticità e con buona velocità. Ampiamente utilizzata per l'analisi di canna o barbabietola da zucchero: il frutto è macinato e analizzato in accordo al metodo del solfuro di alluminio.
-
Grado F1093 - Filtrazione veloce:
Questa versione è adatta ad usi generici per analisi qualitative. Caratterizzata da alta resistenza anche quando è bagnata, viene usata per la filtrazione e la preparazione del campione alimentare, ma anche in ambito ospedaliero, nei centri didattici e di ricerca, laddove le analisi non siano critiche.
-
Grado F1094 - Filtrazione molto veloce:
Carta da filtro per usi generici, liscia e molto simile al grado F1093 ma più leggera.
-
Grado F1113 - Filtrazione ultra veloce (spessa):
Versione ad altissima capacità di carico, per particelle di diametro grossolano. Usata prevalentemente per la filtrazione di gelatine, soluzioni di resine e altri liquidi viscosi come sciroppi, oli, essenze e grassi. Il formato piegato rende possibile la filtrazione di volumi più grandi a pressione atmosferica.
Grado | Velocità | Peso (g/m2) | Spessore (μm) | Ambito di ritenzione (μm) | Contenuto di ceneri (%) |
F1091 | Molto veloce, spessa | 75 | 280 | 10-13 | 0,1 |
F1093 | Veloce | 80 | 180 | 7-10 | 0,1 |
F1094 | Molto veloce | 65 | 145 | 6-9 | 0,1 |
F1113 | Ultra veloce, spessa | 155 | 450 | 35-40 | 0,2 |
Prodotti disponibili e codici:
F1091 | F1093 | F1094 | F1113 | ||
Dischi (100 pz.) | |||||
42,5 mm | F1091042 | F1093042 | F1094042 | F1113042 | |
47 mm | F1091047 | F1093047 | F1094047 | F1113047 | |
50 mm | F1091050 | F1093050 | F1094050 | F1113050 | |
55 mm | F1091055 | F1093055 | F1094055 | F1113055 | |
70 mm | F1091070 | F1093070 | F1094070 | F1113070 | |
80 mm | F1091080 | F1093080 | F1094080 | F1113080 | |
90 mm | F1091090 | F1093090 | F1094090 | F1113090 | |
100 mm | F1091100 | F1093100 | F1094100 | F1113100 | |
110 mm | F1091110 | F1093110 | F1094110 | F1113110 | |
125 mm | F1091125 | F1093125 | F1094125 | F1113125 | |
150 mm | F1091150 | F1093150 | F1094150 | F1113150 | |
185 mm | F1091185 | F1093185 | F1094185 | F1113185 | |
200 mm | F1091200 | F1093200 | F1094200 | F1113200 | |
240 mm | F1091240 | F1093240 | F1094240 | F1113240 | |
270 mm | F1091270 | F1093270 | F1094270 | F1113270 | |
320 mm | F1091320 | F1093320 | F1094320 | F1113320 | |
Fogli (100 pz.) | |||||
580x580 mm | F1091580580 | F1093580580 | F1094580580 | - |
N.B.: la carta da filtro in versione piegata è disponibile per tutti i prodotti sopra elencati. Per ottenere il codice, aggiungere la lettera F al termine del corrispondente codice della tabella (ad es.: F1091150F).