Frigoriferi e congelatori ad alta capacità da 600 a 1.400 litri
Frigoriferi e congelatori da laboratorio a elevata accuratezza e uniformità di temperatura. I recentissimi frigoriferi e congelatori di Astori Tecnica sono la soluzione ideale per qualunque scopo di laboratorio e per applicazioni speciali e delicate, come ad esempio la conservazione di prodotti deperibili e di prodotti farmaceutici.
Modelli disponibili e caratteristiche tecniche:
VERSIONE | FRIGORIFERI | |||
No. codice | FR 60 | FR 70 | FR 120 | FR 140 |
Ambiti di temperatura (°C) | -2 / 8 opp. 0 / 8 | -2 / 8 opp. 0 / 8 | -2 / 8 opp. 0 / 8 | -2 / 8 opp. 0 / 8 |
Capacità (litri) | 600 | 700 | 1200 | 1400 |
* Stabilità (°C) | ± 2,5 | ± 2,5 | ± 2,5 | ± 2,5 |
No. ripiani | 3 | 3 | 6 | 6 |
Luce interna | SI | SI | SI | SI |
Spessore isolamento | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Refrigerazione ventilata | SI | SI | SI | SI |
Gas refrigerante | R290 (CFC-free) | R290 (CFC-free) | R290 (CFC-free) | R290 (CFC-free) |
Sbrinamento automatico | SI | SI | SI | SI |
Evaporazione della condensa | Automatica | Automatica | Automatica | Automatica |
Materiale di costruzione | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
Piedini inox regolabili | Da 10 a 15 cm | Da 10 a 15 cm | Da 10 a 15 cm | Da 10 a 15 cm |
Porta reversibile | SI | SI | SI | SI |
Porta in vetro | Optional | Optional | Optional | Optional |
Registratore di temperatura | Optional | Optional | Optional | Optional |
Dispositivo di sicurezza con allarme | Optional | Optional | Optional | Optional |
Serratura con chiave | SI | SI | SI | SI |
Dimensioni (l x p x h, mm) | 740 x 715 x 1985 | 740 x 815 x 1985 | 1260 x 715 x 1985 | 1480 x 815 x 1985 |
Peso (Kg.) | 116 | 126 | 186 | 196 |
Potenza (Watt) | 330 | 330 | 650 | 650 |
VERSIONE | CONGELATORI | |||
No. codice | CG 60 | CG 70 | CG 120 | CG 140 |
Ambiti di temperatura (°C) | -18 / -22 | -18 / -22 | -18 / -22 | -18 / -22 |
Capacità (litri) | 600 | 700 | 1200 | 1400 |
* Stabilità (°C) | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 |
No. ripiani | 3 | 3 | 6 | 6 |
Luce interna | SI | SI | SI | SI |
Spessore isolamento | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Refrigerazione ventilata | SI | SI | SI | SI |
Gas refrigerante | R290 (CFC-free) | R290 (CFC-free) | R290 (CFC-free) | R290 (CFC-free) |
Sbrinamento automatico | SI | SI | SI | SI |
Evaporazione della condensa | Automatica | Automatica | Automatica | Automatica |
Materiale di costruzione | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
Piedini inox regolabili | Da 10 a 15 cm | Da 10 a 15 cm | Da 10 a 15 cm | Da 10 a 15 cm |
Porta reversibile | SI | SI | SI | SI |
Porta in vetro | Optional | Optional | Optional | Optional |
Registratore di temperatura | Optional | Optional | Optional | Optional |
Dispositivo di sicurezza con allarme | Optional | Optional | Optional | Optional |
Serratura con chiave | SI | SI | SI | SI |
Dimensioni (l x p x h, mm) | 740 x 715 x 1985 | 740 x 815 x 1985 | 1260 x 715 x 1985 | 1480 x 815 x 1985 |
Peso (Kg.) | 116 | 126 | 186 | 196 |
Potenza (Watt) | 1100 | 1100 | 1700 | 1700 |
* = Variazione di temperatura rispetto al valore impostato, misurata tramite la sonda del termoregolatore digitale